::: 首頁/ 大氣/ 環境及生態監測/ 空氣品質/ 空氣品質監測日值
縣市 | 監測日期 | 測站 | 二氧化硫 SO2 (ppb) | 一氧化碳 CO (ppm) | 二氧化碳 CO2 (ppm) | 臭氧 O3 (ppb) | 懸浮微粒 PM10 (μg/m3) | 細懸浮微粒 PM2.5 (μg/m3) | 氮氧化物 NOx (ppb) | 一氧化氮 NO (ppb) | 二氧化氮 NO2 (ppb) | 總碳氫化合物 THC (ppm) | 非甲烷碳氫化合物 NMHC (ppm) | 甲烷 CH4 (ppm) | 風速 WIND_SPEED (m/sec) | 小時風速值 WS_HR (m/sec) | 溫度 AMB_TEMP (℃) | 降雨強度 RAIN_INT (㎜) | 酸雨 PH_RAIN (pH) | 相對濕度 RH (percent) | 導電度 RAIN_COND (μmho/cm) |
臺北市 | 2018/04/23 | 松山 | 1.9 | 0.45 | 436.83 | 22.7 | 23 | 14 | 24.51 | 6.73 | 17.78 | 1.930 | 0.145 | 1.785 | 1.29 | 0.83 | 27.83 | - | - | 65.33 | - |
臺北市 | 2018/04/23 | 古亭 | 2.0 | 0.49 | - | 28.5 | 29 | 12 | 23.75 | 5.34 | 18.40 | 2.018 | 0.147 | 1.871 | 1.46 | 1.22 | 27.58 | - | - | 66.01 | - |
臺北市 | 2018/04/23 | 中山 | 3.3 | 0.61 | - | 23.0 | 31 | 19 | 28.62 | 5.56 | 23.08 | 2.129 | 0.194 | 1.935 | 1.70 | 1.25 | 28.29 | - | - | 68.53 | - |
臺北市 | 2018/04/23 | 大同 | 3.6 | 2.04 | - | - | 46 | 17 | 85.47 | 53.28 | 32.19 | 2.578 | 0.580 | 1.998 | - | - | - | - | - | - | - |
臺北市 | 2018/04/23 | 萬華 | 2.4 | 0.58 | - | 25.0 | 29 | 18 | 26.70 | 5.18 | 21.52 | - | - | - | 1.48 | 1.10 | 28.35 | - | - | 66.58 | - |
臺北市 | 2018/04/23 | 陽明 | 2.6 | 0.20 | 424.71 | 37.8 | 16 | 12 | 3.69 | 0.79 | 2.90 | - | - | - | 1.93 | - | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 88.60 | 0.00 |
臺北市 | 2018/04/23 | 士林 | 2.8 | 0.42 | - | 22.2 | 26 | 13 | 19.12 | 2.64 | 16.48 | - | - | - | 1.57 | 1.37 | 28.39 | - | - | 72.30 | - |
新北市 | 2018/04/23 | 板橋 | 3.1 | 0.69 | - | 20.5 | 41 | 25 | 34.66 | 5.79 | 28.86 | 2.370 | 0.362 | 2.009 | 1.73 | 1.28 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 64.38 | 0.00 |
新北市 | 2018/04/23 | 三重 | 3.8 | 1.32 | - | - | 53 | 17 | 78.91 | 45.35 | 33.56 | 2.349 | 0.435 | 1.914 | - | - | 28.50 | - | - | 66.16 | - |
新北市 | 2018/04/23 | 菜寮 | 2.3 | 0.65 | - | 19.7 | 32 | 20 | 24.57 | 4.18 | 20.38 | - | - | - | 1.62 | 1.26 | 28.14 | - | - | 64.87 | - |
新北市 | 2018/04/23 | 永和 | 2.3 | 0.86 | - | 23.6 | 29 | 16 | 37.65 | 12.81 | 24.83 | 2.139 | 0.284 | 1.855 | 1.43 | 0.98 | 28.04 | - | - | 66.73 | - |
新北市 | 2018/04/23 | 新莊 | 3.5 | 0.76 | - | 26.9 | 36 | 22 | 31.93 | 7.34 | 24.59 | - | - | - | 1.59 | 1.32 | 28.28 | - | - | 59.91 | - |
新北市 | 2018/04/23 | 新店 | 2.1 | 0.38 | - | 35.3 | 27 | 18 | 13.82 | 2.41 | 11.41 | - | - | - | 2.01 | 1.76 | 27.16 | - | - | 68.33 | - |
新北市 | 2018/04/23 | 淡水 | 2.9 | 0.45 | - | 19.5 | 34 | 18 | 15.34 | 1.57 | 13.77 | - | - | - | 1.22 | - | 27.66 | - | - | 71.00 | - |
新北市 | 2018/04/23 | 汐止 | 2.5 | 0.42 | - | 21.4 | 22 | 19 | 26.56 | 11.49 | 15.07 | - | - | - | 1.27 | 0.73 | 27.66 | - | - | 73.05 | - |
新北市 | 2018/04/23 | 土城 | 2.4 | 0.70 | - | 26.9 | 48 | 28 | 33.24 | 8.05 | 25.19 | 2.226 | 0.276 | 1.951 | 1.21 | 0.90 | 27.44 | - | - | 70.81 | - |
新北市 | 2018/04/23 | 林口 | 3.2 | 0.39 | - | 32.2 | 44 | 24 | 22.68 | 4.23 | 18.44 | - | - | - | 1.97 | 1.68 | 25.88 | - | - | 78.35 | - |
新北市 | 2018/04/23 | 富貴角 | 2.1 | 0.21 | - | 29.5 | 25 | 17 | 7.05 | 0.79 | 6.40 | - | - | - | 1.17 | 1.08 | 25.91 | - | - | 78.91 | - |
新北市 | 2018/04/23 | 萬里 | 4.3 | 0.19 | - | 24.2 | 26 | 14 | 9.47 | 2.71 | 6.76 | - | - | - | 2.77 | 2.48 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 72.13 | 0.00 |
臺中市 | 2018/04/23 | 西屯 | 2.0 | 0.37 | - | 31.7 | 42 | 18 | 17.05 | 1.24 | 15.93 | 2.097 | 0.173 | 1.925 | 1.82 | 1.56 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 66.38 | 0.00 |
臺中市 | 2018/04/23 | 忠明 | 2.8 | 0.42 | - | 31.6 | 31 | 20 | 18.88 | 2.60 | 16.27 | 1.912 | 0.130 | 1.781 | 1.60 | 1.19 | 28.39 | - | - | 63.03 | - |
臺中市 | 2018/04/23 | 豐原 | 3.3 | 0.36 | - | 35.9 | 37 | 22 | 12.90 | 1.35 | 11.53 | 1.828 | 0.120 | 1.707 | 2.13 | 1.76 | 26.53 | - | - | 64.31 | - |
臺中市 | 2018/04/23 | 沙鹿 | 3.7 | 0.40 | - | 33.0 | 40 | 19 | 16.77 | 1.71 | 15.06 | - | - | - | 2.37 | 1.95 | 27.42 | - | - | 68.36 | - |
臺中市 | 2018/04/23 | 大里 | 2.9 | 0.43 | 441.17 | 32.8 | 50 | 17 | 15.01 | 1.17 | 13.91 | 2.002 | 0.169 | 1.833 | 1.88 | 1.43 | 26.95 | - | - | 69.71 | - |
臺南市 | 2018/04/23 | 新營 | 2.6 | 0.30 | - | 22.0 | 58 | 22 | 11.49 | 0.99 | 10.47 | 2.088 | 0.098 | 1.990 | 2.00 | 1.45 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 69.10 | 0.00 |
臺南市 | 2018/04/23 | 善化 | 3.2 | 0.27 | 435.73 | 18.8 | 112 | 20 | 10.20 | 1.58 | 8.63 | - | - | - | 3.36 | 3.17 | 28.83 | - | - | 73.05 | - |
臺南市 | 2018/04/23 | 安南 | 3.6 | 0.33 | - | 22.1 | 66 | 26 | 15.22 | 2.46 | 12.76 | 2.135 | 0.178 | 1.958 | 3.22 | 2.75 | 29.11 | - | - | 69.38 | - |
臺南市 | 2018/04/23 | 臺南 | 3.7 | 0.30 | - | 28.5 | 47 | 21 | 11.58 | 1.70 | 9.87 | 1.918 | 0.072 | 1.846 | 3.00 | 2.61 | 28.85 | - | - | 71.31 | - |
高雄市 | 2018/04/23 | 左營 | 4.7 | 0.31 | - | 23.4 | 57 | 17 | 16.03 | 3.39 | 12.64 | 1.969 | 0.109 | 1.860 | 3.29 | 2.70 | 28.98 | - | - | 71.53 | - |
高雄市 | 2018/04/23 | 楠梓 | 4.3 | 0.33 | - | 22.7 | 63 | 21 | 19.35 | 5.23 | 14.13 | 2.007 | 0.156 | 1.850 | 2.24 | 1.92 | 29.05 | - | - | 67.79 | - |
高雄市 | 2018/04/23 | 前金 | 3.9 | 0.24 | - | 23.5 | 55 | 15 | 13.11 | 2.48 | 10.65 | 1.882 | 0.088 | 1.794 | 2.41 | 1.97 | 28.85 | - | - | 74.10 | - |
高雄市 | 2018/04/23 | 前鎮 | - | 0.26 | - | 17.8 | 50 | 18 | 18.84 | 3.92 | 14.92 | 1.861 | 0.074 | 1.787 | 3.09 | 2.78 | 29.05 | - | - | 71.98 | - |
高雄市 | 2018/04/23 | 復興 | 6.1 | 0.28 | - | 19.6 | 47 | 13 | 16.69 | 3.70 | 12.98 | 1.939 | 0.128 | 1.811 | 1.44 | 1.09 | 28.84 | - | - | 71.40 | - |
高雄市 | 2018/04/23 | 小港 | 8.7 | 0.24 | - | 18.6 | 55 | 15 | 19.61 | 5.07 | 14.54 | 2.003 | 0.185 | 1.818 | 2.68 | 2.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 72.05 | 0.00 |
高雄市 | 2018/04/23 | 鳳山 | 5.7 | 0.47 | - | 20.3 | 47 | 20 | 16.05 | 3.26 | 12.80 | 2.061 | 0.141 | 1.919 | 2.00 | 1.55 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 65.57 | 0.00 |
高雄市 | 2018/04/23 | 林園 | 2.5 | 0.15 | - | 21.6 | 40 | 14 | 7.52 | 0.84 | 6.69 | 2.126 | 0.023 | 2.103 | 3.21 | 3.03 | 28.33 | - | - | 78.98 | - |
高雄市 | 2018/04/23 | 大寮 | 2.2 | 0.16 | - | 19.1 | 138 | 24 | 11.22 | 1.77 | 9.45 | 2.250 | 0.078 | 2.173 | 2.81 | 2.39 | 28.65 | - | - | 76.78 | - |
高雄市 | 2018/04/23 | 仁武 | 5.1 | 0.30 | - | 24.6 | 59 | 20 | 14.66 | 2.88 | 11.78 | 1.924 | 0.107 | 1.817 | 3.26 | 2.83 | 28.95 | - | - | 70.17 | - |
高雄市 | 2018/04/23 | 橋頭 | 4.2 | 0.31 | - | 19.5 | 43 | 15 | 14.80 | 2.52 | 12.28 | - | - | - | 3.40 | 2.98 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 69.91 | 0.00 |
高雄市 | 2018/04/23 | 美濃 | 1.7 | 0.21 | - | 27.0 | 142 | 17 | 5.64 | 0.75 | 4.88 | - | - | - | 2.14 | 1.95 | 28.65 | - | - | 70.98 | - |
基隆市 | 2018/04/23 | 基隆 | 2.3 | 0.25 | - | 19.7 | 16 | 9 | 15.48 | 4.21 | 11.26 | 1.990 | 0.107 | 1.883 | 0.99 | 0.54 | 26.88 | - | - | 70.68 | - |
新竹市 | 2018/04/23 | 新竹 | 2.2 | 0.40 | - | 28.6 | 33 | 22 | 15.79 | 2.37 | 13.42 | 1.973 | 0.108 | 1.865 | 1.38 | 1.05 | 27.92 | - | - | 68.16 | - |
嘉義市 | 2018/04/23 | 嘉義 | 3.7 | 0.28 | - | 29.5 | 52 | 21 | 10.73 | 0.91 | 9.81 | 1.818 | 0.068 | 1.750 | 2.12 | 1.78 | 28.13 | - | - | 66.26 | - |
宜蘭縣 | 2018/04/23 | 宜蘭 | 1.8 | 0.34 | 428.18 | 22.3 | 29 | 14 | 6.91 | 1.25 | 5.67 | - | - | - | 1.43 | 0.91 | 26.03 | - | - | 78.15 | - |
宜蘭縣 | 2018/04/23 | 冬山 | 2.4 | 0.37 | - | 15.2 | 32 | 11 | 14.64 | 4.97 | 9.68 | - | - | - | 1.55 | 1.20 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 79.93 | 0.00 |
桃園市 | 2018/04/23 | 桃園 | 8.6 | 0.67 | - | 24.7 | 40 | 27 | 28.24 | 3.46 | 24.78 | 2.315 | 0.270 | 2.045 | 1.07 | 0.77 | 27.09 | - | - | 71.07 | - |
桃園市 | 2018/04/23 | 中壢 | 4.2 | 1.00 | - | 23.1 | 53 | 24 | 46.13 | 21.24 | 24.89 | 2.206 | 0.338 | 1.868 | 1.10 | 0.61 | 27.95 | - | - | 69.35 | - |
桃園市 | 2018/04/23 | 大園 | 4.9 | 0.40 | - | 30.4 | 49 | 27 | 22.61 | 4.31 | 18.33 | - | - | - | 2.43 | 2.22 | 27.51 | - | - | 68.69 | - |
桃園市 | 2018/04/23 | 龍潭 | 2.9 | 0.36 | - | 37.7 | 41 | 22 | 13.82 | 1.57 | 12.25 | - | - | - | 1.72 | 1.41 | 26.77 | - | - | 69.23 | - |
桃園市 | 2018/04/23 | 平鎮 | 2.5 | 0.39 | - | 33.7 | 46 | 21 | 16.49 | 1.57 | 14.93 | - | - | - | 1.32 | 1.04 | 27.72 | - | - | 72.22 | - |
