::: 首頁/ 水/ 環境及生態監測/ 地下水/ 地下水水質監測與指標資料
縣市 | 地下水分區 | 測站 | 採樣日期 | 水溫 Water Temperature (℃) | 酸鹼值 pH | 導電度 Conductivity (μmho/cm25℃) | 總溶解固體物 Total Dissolved Solid (mg/L) | 總有機碳 Total Organic Carbon (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | 硝酸鹽氮 Nitrate-Nitrogen (mg/L) | 總硬度 Total Hardness (mg/L as CaCO3) | 硫酸鹽 Sulfate (mg/L) | 氯鹽 Chloride (mg/L) | 溶氧(電極法) Dissolved Oxygen (mg/L) | 氟鹽 Fluoride (mg/L) | 鐵 Iron (mg/L) | 錳 Manganese (mg/L) | 鋅 Zinc (mg/L) | 銅 Copper (mg/L) | 鎳 Nickel (mg/L) | 鉻 Chromium (mg/L) | 鉛 Lead (mg/L) | 砷 Arsenic (mg/L) | 鎘 Cadmium (mg/L) | 汞 Mercury (mg/L) |
新北市 | 臺北盆地 | 五華國小 | 2019/08/05 | 27.1 | 6.62 | 987 | 557 | 1.83 | 0.21 | 0.02 | 397 | 91.4 | 61.4 | 1.0 | <0.10 | 0.171 | 2.56 | 0.004 | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.003 | 0.0010 | <0.001 | <0.0003 |
新北市 | 臺北盆地 | 大豐國小(103年設) | 2019/08/05 | 26.7 | 6.12 | 317 | 174 | 1.05 | <0.01 | 4.19 | 109 | 31.5 | 16.0 | 4.1 | <0.10 | 0.032 | <0.005 | 0.004 | <0.001 | <0.01 | 0.001 | <0.003 | <0.0003 | <0.001 | <0.0003 |
基隆市 | 臺北盆地 | 碇內國中 | 2019/08/14 | 24.1 | 5.76 | 217 | 115 | 0.69 | 0.35 | <0.01 | 58.0 | 35.4 | 14.3 | 0.1 | <0.10 | 0.414 | 0.684 | 0.012 | <0.001 | <0.01 | 0.002 | 0.005 | 0.0008 | <0.001 | <0.0003 |
基隆市 | 臺北盆地 | 深美國小 | 2019/08/14 | 24.6 | 5.92 | 692 | 401 | 0.89 | 0.90 | <0.01 | 205 | 148 | 3.8 | 0.1 | <0.10 | 20.7 | 15.1 | 0.004 | <0.001 | <0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.0020 | 0.002 | <0.0003 |
基隆市 | 臺北盆地 | 五堵國小 | 2019/08/13 | 25.8 | 5.24 | 287 | 174 | 0.79 | 0.17 | 0.51 | 54.8 | 71.7 | 21.2 | 0.9 | <0.10 | 3.73 | 1.84 | 0.013 | <0.001 | 0.01 | 0.001 | <0.003 | <0.0003 | <0.001 | <0.0003 |
基隆市 | 臺北盆地 | 中興國小(基隆市) | 2019/08/14 | 25.8 | 8.26 | 474 | 251 | 0.34 | 0.65 | <0.01 | 27.0 | 17.1 | 21.5 | 0.1 | 0.75 | 0.037 | 0.019 | 0.004 | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.003 | <0.0003 | <0.001 | <0.0003 |
基隆市 | 臺北盆地 | 建德國小 | 2019/08/13 | 27.2 | 7.09 | 506 | 291 | 2.27 | 2.57 | 0.02 | 220 | 20.3 | 20.3 | 0.7 | 0.18 | 0.911 | 0.197 | 0.011 | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.003 | 0.0009 | <0.001 | <0.0003 |
基隆市 | 臺北盆地 | 友二里老人活動中心 | 2019/08/13 | 24.8 | 6.72 | 484 | 290 | 0.41 | 0.09 | <0.01 | 172 | 72.1 | 11.1 | 0.3 | 0.12 | 6.98 | 0.253 | 0.014 | <0.001 | 0.02 | 0.001 | <0.003 | <0.0003 | <0.001 | <0.0003 |
基隆市 | 臺北盆地 | 中華國小(基隆市) | 2019/08/13 | 28.6 | 7.25 | 510 | 307 | 0.54 | 0.14 | 0.34 | 212 | 17.5 | 28.3 | 0.4 | 0.19 | 0.035 | 0.049 | 0.011 | <0.001 | <0.01 | 0.002 | <0.003 | 0.0007 | <0.001 | <0.0003 |
宜蘭縣 | 蘭陽平原 | 內城社區 | 2019/08/14 | 23.3 | 6.86 | 218 | 125 | 0.18 | 0.02 | 0.89 | 92.9 | 20.4 | 3.4 | 4.4 | <0.10 | 0.024 | <0.005 | 0.003 | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.003 | <0.0003 | <0.001 | <0.0003 |
桃園市 | 桃園中壢臺地 | 南崁高中(原為南崁國小)(105年設) | 2019/08/22 | 27.6 | 6.51 | 691 | 371 | 2.21 | 1.28 | <0.01 | 220 | 62.7 | 54.2 | 0.3 | 0.18 | 14.8 | 1.16 | 0.021 | <0.001 | <0.01 | <0.001 | 0.004 | 0.0100 | <0.001 | <0.0003 |
桃園市 | 桃園中壢臺地 | 瑞祥國小 | 2019/08/22 | 24.9 | 5.66 | 207 | 122 | 0.38 | 0.22 | 3.41 | 52.4 | 35.4 | 11.4 | 0.7 | <0.10 | 0.040 | 0.050 | 0.026 | 0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.003 | <0.0003 | <0.001 | <0.0003 |
新竹縣 | 新苗地區 | 坪林國小 | 2019/08/22 | 25.3 | 6.02 | 129 | 93.5 | 0.53 | <0.01 | 1.35 | 31.6 | 13.0 | 8.8 | 2.4 | <0.10 | 0.071 | <0.005 | 0.026 | <0.001 | <0.01 | 0.001 | <0.003 | <0.0003 | <0.001 | <0.0003 |
新竹縣 | 新苗地區 | 長安國小 | 2019/08/22 | 24.1 | 5.47 | 87 | 55.5 | 0.19 | <0.01 | 0.97 | 14.0 | 1.3 | 12.8 | 4.8 | <0.10 | 0.099 | 0.045 | 0.059 | 0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.003 | <0.0003 | <0.001 | <0.0003 |
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
2
地下水水質監測與指標資料.xls
|
*自2011年1月1日起,臺北縣、臺中縣(市)、臺南縣(市)及高雄市縣正式改制為新北市、臺中市、臺南市及高雄市。
*自2014年12月25日起,桃園縣正式改制為桃園市。
|