::: 首頁/ 水/ 環境及生態監測/ 海域海灘/ 研究船船測原始資料檔案資料庫
航次代號 | 航次領隊 | 開始日期 | 結束日期 | 作業區域 | 起迄港口 | 航行里程 | 研究船 | 計劃類型 | 計劃名稱 |
OR3-1831 | 何師琥 (國研院海洋中心) | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 小琉球附近海域 | 高雄 - 高雄 | 0 (浬) | OR3 | 海洋中心計畫(T) | 國家實驗研究院海洋科技發展計畫-生地化長期觀測研究 |
OR3-1814 | 陳光宇 (國研院海洋中心) | 2014-11-19 | 2014-11-24 | 南海中部海域 | 高雄 - 高雄 | 0 (浬) | OR3 | 海洋中心計畫(T) | 國家實驗研究院海洋科技發展計畫 |
ORV1415 | 戚務正 (中研院) | 2014-09-10 | 2014-10-05 | 台灣西南海域 | 安平 - 安平 | 1984 (浬) | OR5 | 國科會計畫 | 臺灣西南海域天然氣水合物資源台德合作探勘計畫. II (1/3) |
ORV1414 | 尤柏森 (海洋中心) | 2014-09-01 | 2014-09-04 | 西南海域 | 高雄 - 安平 | 436 (浬) | OR5 | 海洋中心計畫 | 長岩心設備驗收 |
ORV0043 | 楊益 (海洋中心) | 2014-08-12 | 2014-08-25 | 西太平洋 | 安平 - 高雄 | 1182 (浬) | OR5 | 海洋中心計畫 | 海洋科技前瞻研究推動-大洋錨碇長期觀測網 |
ORV0042 | 蔡安益 (海洋大學) | 2014-07-15 | 2014-07-31 | 東海海域 | 高雄 - 安平 | 2671 (浬) | OR5 | 國科會計畫 | 全球變遷對西北太平洋臺灣海域海洋生物地球化學與生態系統影響之長期觀測與研究 |
ORV0041 | 許樹坤 (中央大學) | 2014-06-23 | 2014-07-13 | 呂宋島西方馬尼拉海溝海域 | 安平 - 高雄 | 3000 (浬) | OR5 | 國科會計畫 | 台灣及臨近地區地體動力學研究 |
ORV0040 | 楊穎堅 (台灣大學) | 2014-06-10 | 2014-06-21 | 東沙島附近海域 | 高雄 - 高雄 | 1484 (浬) | OR5 | 國科會計畫 | 黑潮通量及其變化之觀測-子計畫:黑潮在呂宋海峽的變動及其對北南環流之影響(II) |
ORV0039 | 林曉武 (台灣大學) | 2014-05-29 | 2014-06-09 | 西南海域 | 安平 - 高雄 | 969 (浬) | OR5 | 國科會計畫 | 1.能源國家型科技計畫地熱及天然氣水合物主軸中心之推動及管理計畫(I)
2.台灣西南海域天然氣水合物資源台德合作探勘計畫(II)
3.天然氣水合物對於深海生物多樣性與生態功能之影響評估
4.以新型熱探針探測台灣西南海域熱流 |
ORV0038 | 何師琥 (海洋中心) | 2014-05-20 | 2014-05-27 | 西南海域 | 高雄 - 安平 | 1218 (浬) | OR5 | 海洋中心計畫 | 海洋科技前瞻研究推動-大洋錨碇長期觀測網 |
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
1
研究船船測原始資料檔案資料庫.xls
航次代號 | 航次領隊 | 開始日期 | 結束日期 | 作業區域 | 起迄港口 | 航行里程 | 研究船 | 計劃類型 | 計劃名稱 |
OR3-1831 | 何師琥 (國研院海洋中心) | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 小琉球附近海域 | 高雄 - 高雄 | 0 (浬) | OR3 | 海洋中心計畫(T) | 國家實驗研究院海洋科技發展計畫-生地化長期觀測研究 |
OR3-1814 | 陳光宇 (國研院海洋中心) | 2014-11-19 | 2014-11-24 | 南海中部海域 | 高雄 - 高雄 | 0 (浬) | OR3 | 海洋中心計畫(T) | 國家實驗研究院海洋科技發展計畫 |
ORV1415 | 戚務正 (中研院) | 2014-09-10 | 2014-10-05 | 台灣西南海域 | 安平 - 安平 | 1984 (浬) | OR5 | 國科會計畫 | 臺灣西南海域天然氣水合物資源台德合作探勘計畫. II (1/3) |
ORV1414 | 尤柏森 (海洋中心) | 2014-09-01 | 2014-09-04 | 西南海域 | 高雄 - 安平 | 436 (浬) | OR5 | 海洋中心計畫 | 長岩心設備驗收 |
ORV0043 | 楊益 (海洋中心) | 2014-08-12 | 2014-08-25 | 西太平洋 | 安平 - 高雄 | 1182 (浬) | OR5 | 海洋中心計畫 | 海洋科技前瞻研究推動-大洋錨碇長期觀測網 |
ORV0042 | 蔡安益 (海洋大學) | 2014-07-15 | 2014-07-31 | 東海海域 | 高雄 - 安平 | 2671 (浬) | OR5 | 國科會計畫 | 全球變遷對西北太平洋臺灣海域海洋生物地球化學與生態系統影響之長期觀測與研究 |
ORV0041 | 許樹坤 (中央大學) | 2014-06-23 | 2014-07-13 | 呂宋島西方馬尼拉海溝海域 | 安平 - 高雄 | 3000 (浬) | OR5 | 國科會計畫 | 台灣及臨近地區地體動力學研究 |
ORV0040 | 楊穎堅 (台灣大學) | 2014-06-10 | 2014-06-21 | 東沙島附近海域 | 高雄 - 高雄 | 1484 (浬) | OR5 | 國科會計畫 | 黑潮通量及其變化之觀測-子計畫:黑潮在呂宋海峽的變動及其對北南環流之影響(II) |
ORV0039 | 林曉武 (台灣大學) | 2014-05-29 | 2014-06-09 | 西南海域 | 安平 - 高雄 | 969 (浬) | OR5 | 國科會計畫 | 1.能源國家型科技計畫地熱及天然氣水合物主軸中心之推動及管理計畫(I)
2.台灣西南海域天然氣水合物資源台德合作探勘計畫(II)
3.天然氣水合物對於深海生物多樣性與生態功能之影響評估
4.以新型熱探針探測台灣西南海域熱流 |
ORV0038 | 何師琥 (海洋中心) | 2014-05-20 | 2014-05-27 | 西南海域 | 高雄 - 安平 | 1218 (浬) | OR5 | 海洋中心計畫 | 海洋科技前瞻研究推動-大洋錨碇長期觀測網 |
|
資料來源:行政院環境保護署
本系統資料僅供參考,不作為相關法規准駁及法律訴訟之依據。
|