::: 首頁/ 水/ 環境及生態監測/ 自來水/ 自來水水質抽驗資料
縣市 | 自來水分區 | 測點 | 採樣日期 | 氫離子濃度指數 pH | 銀 Ag (㎎/L) | 是否合格 PASS | 砷 As (㎎/L) | 鉛 Pb (㎎/L) | 硒 Se (㎎/L) | 鉻(總鉻) Cr (㎎/L) | 鎘 Cd (㎎/L) | 鎳 Ni (㎎/L) | 汞 Hg (㎎/L) | 亞硝酸鹽氮 NO2N (㎎/L) | 鋇 Ba (㎎/L) | 鐵 Fe (㎎/L) | 錳 Mn (㎎/L) | 銅 Cu (㎎/L) | 鋅 Zn (㎎/L) | 氨氮 NH3N (㎎/L) | 總硬度 TH (㎎/L) | 自由有效餘氯 FREECL (㎎/L) | 濁度 TURB (NTU) | 色度 COLOR (鉑鈷) | 大腸桿菌群密度 ECOL (MPN/100mL或CFU/100mL) | 總菌落數 MPN (CFU/mL) |
臺北市 | 公館 | 臺北市中正區01981080718065 | 2019/07/22 | 7.1 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 30 | 0.53 | 0.1 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 公館 | 臺北市大安區01981080715618 | 2019/07/02 | 7.5 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00659 | 0.00696 | ND | ND | 0.00138 | | | 0.53 | | | 3 | <1 |
臺北市 | 公館 | 臺北市文山區01981080715581 | 2019/07/02 | 7.3 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND<0.01 | 0.00659 | 0.00209 | 0.00142 | 0.00127 | 0.00433 | ND<0.03 | 32.7 | 0.53 | 0.15 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 公館 | 臺北市文山區01981080715586 | 2019/07/02 | 7.5 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00653 | 0.000645 | 0.000397 | ND | 0.00166 | | | 0.56 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 公館 | 臺北市文山區01981080718074 | 2019/07/22 | 7.1 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 29.4 | 0.53 | 0.1 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 公館 | 臺北市萬華區01981080715632 | 2019/07/08 | 7.4 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND<0.01 | 0.0066 | 0.00113 | 0.000394 | 0.000631 | 0.00199 | ND<0.03 | 32.2 | 0.55 | 0.15 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 公館 | 臺北市萬華區01981080716203 | 2019/07/08 | 7.4 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00659 | ND | 0.000423 | 0.000523 | 0.00296 | | | 0.58 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 公館 | 臺北市萬華區01981080716206 | 2019/07/08 | 7.3 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00128 | ND | | 0.00657 | ND | ND | 0.000698 | 0.00562 | | | 0.62 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 公館 | 臺北市萬華區01981080716208 | 2019/07/08 | 7.5 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00664 | ND | ND | ND | 0.00259 | | | 0.58 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 公館 | 臺北市萬華區01981080716210 | 2019/07/08 | 7.4 | ND | 合格 | ND | 0.00403 | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00653 | 0.0018 | ND | 0.00147 | 0.00601 | | | 0.54 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 公館 | 臺北市萬華區01981080716216 | 2019/07/08 | 7.5 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00667 | 0.00151 | ND | 0.000739 | 0.00314 | | | 0.53 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 公館 | 臺北市萬華區01981080716241 | 2019/07/17 | 7.4 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 34.5 | 0.48 | 0.1 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市中山區01981080715575 | 2019/07/01 | 7.4 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00634 | 0.000936 | 0.00134 | ND | 0.00132 | | | 0.54 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市中山區01981080716251 | 2019/07/17 | 7.4 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 35.5 | 0.46 | 0.15 | 1 | <1 | 1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市中山區01981080718099 | 2019/07/23 | 7.1 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 26.8 | 0.43 | 0.2 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市中山區01981080719125 | 2019/07/09 | 7.4 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND<0.01 | 0.00715 | 0.00145 | ND | ND | 0.00141 | ND<0.03 | 33.4 | 0.49 | 0.1 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市內湖區01981080715564 | 2019/07/01 | 7.3 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.000648 | ND | | 0.00716 | 0.00823 | 0.000818 | ND | 0.00451 | | | 0.48 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市內湖區01981080715567 | 2019/07/01 | 7.4 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00709 | 0.00213 | 0.000428 | ND | 0.000656 | | | 0.43 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市內湖區01981080716236 | 2019/07/16 | 6.8 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 34.1 | 0.41 | 0.15 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市北投區01981080718109 | 2019/07/23 | 7.2 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 28.4 | 0.36 | 0.15 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市北投區01981080719083 | 2019/07/15 | 7.2 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00883 | 0.00197 | 0.000613 | 0.0015 | 0.00459 | | | 0.52 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市士林區01981080719068 | 2019/07/15 | 7.2 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND<0.01 | 0.00849 | 0.00164 | 0.000608 | 0.00267 | 0.00845 | ND<0.03 | 36 | 0.46 | 0.1 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市士林區01981080719073 | 2019/07/15 | 7.3 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00924 | 0.00792 | 0.000862 | 0.00115 | 0.00166 | | | 0.38 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市士林區01981080719075 | 2019/07/15 | 6.9 | ND | 合格 | 0.000594 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.0113 | 0.00683 | ND | 0.00165 | 0.00473 | | | 0.43 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市士林區01981080719082 | 2019/07/15 | 7.3 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00833 | 0.00175 | 0.00128 | 0.00051 | 0.00211 | | | 0.53 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市大同區01981080719147 | 2019/07/09 | 7.4 | ND | 合格 | ND | 0.00291 | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00716 | 0.00299 | ND | 0.0022 | 0.00713 | | | 0.46 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市大同區01981080719149 | 2019/07/09 | 7.3 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00741 | 0.00171 | 0.000404 | 0.00145 | 0.0042 | | | 0.47 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市大同區01981080719150 | 2019/07/09 | 7.3 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00721 | 0.000626 | 0.000476 | ND | 0.00125 | | | 0.54 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市大同區01981080719155 | 2019/07/09 | 7.4 | ND | 合格 | ND | 0.000424 | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00684 | 0.00105 | 0.000386 | 0.00309 | 0.0266 | | | 0.54 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市大同區01981080719159 | 2019/07/09 | 7.4 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00734 | 0.00227 | 0.000386 | ND | 0.000855 | | | 0.54 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市大安區01981080716243 | 2019/07/17 | 7.3 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 29.9 | 0.56 | 0.1 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市文山區01981080715606 | 2019/07/02 | 7.3 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00734 | 0.00253 | 0.00102 | ND | 0.0101 | | | 0.52 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市文山區01981080718077 | 2019/07/22 | 7 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 31.4 | 0.42 | 0.15 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市松山區01981080715392 | 2019/07/01 | 7.3 | ND | 合格 | ND | 0.000489 | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00738 | 0.00152 | 0.00114 | 0.000754 | 0.0102 | | | 0.55 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市松山區01981080715560 | 2019/07/01 | 7.2 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00669 | ND | ND | ND | 0.00318 | | | 0.51 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 直潭 | 臺北市松山區01981080716247 | 2019/07/17 | 7.3 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 35.5 | 0.42 | 0.1 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 長興 | 臺北市信義區01981080715609 | 2019/07/02 | 7.4 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00728 | ND | ND | ND | 0.00104 | | | 0.51 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 長興 | 臺北市信義區01981080716223 | 2019/07/16 | 6.9 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 29.3 | 0.41 | 0.15 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 長興 | 臺北市南港區01981080715387 | 2019/07/01 | 7.2 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND<0.01 | 0.00698 | 0.0017 | ND | 0.0014 | 0.00499 | ND<0.03 | 33.1 | 0.49 | 0.1 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 長興 | 臺北市南港區01981080716226 | 2019/07/16 | 7.2 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 33.1 | 0.34 | 0.15 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 長興 | 臺北市南港區01981080716232 | 2019/07/16 | 7.3 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 33.3 | 0.38 | 0.1 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 長興 | 臺北市大安區01981080715617 | 2019/07/02 | 7.4 | ND | 合格 | ND | 0.000801 | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.00744 | 0.00253 | 0.000928 | 0.0079 | 0.0329 | | | 0.46 | | | <1 | <1 |
臺北市 | 長興 | 臺北市大安區01981080718031 | 2019/07/22 | 7 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 30.4 | 0.45 | 0.1 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 長興 | 臺北市大安區01981080718087 | 2019/07/22 | 7.1 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 32.8 | 0.38 | 0.15 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 陽明 | 臺北市士林區01981080718105 | 2019/07/23 | 6.7 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 60 | 0.61 | 0.15 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 雙溪 | 臺北市士林區01981080718102 | 2019/07/23 | 7.2 | | 合格 | | | | | | | | ND<0.01 | | | | | | ND<0.03 | 32.8 | 0.41 | 0.1 | 1 | <1 | <1 |
臺北市 | 雙溪 | 臺北市士林區01981080719078 | 2019/07/15 | 7.3 | ND | 合格 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | 0.0114 | 0.00183 | ND | ND | 0.0014 | | | 0.3 | | | <1 | <1 |
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
2
自來水水質抽驗資料.xls
|
*自2011年1月1日起,臺北縣、臺中縣(市)、臺南縣(市)及高雄市縣正式改制為新北市、臺中市、臺南市及高雄市。
*自2014年12月25日起,桃園縣正式改制為桃園市。
|