::: 首頁/ 大氣/ 環境及生態監測/ 噪音/ 環境音量監測不合格時段數
統計期 | 統計區 | 總計 (時段) | 日間 (時段) | 晚間 (時段) | 夜間 (時段) |
109年第1季 | 新北市 | 2 | 0 | 0 | 2 |
109年第1季 | 臺北市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 桃園市 | 5 | 4 | 0 | 1 |
109年第1季 | 臺中市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 臺南市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 臺東縣 | 4 | 2 | 1 | 1 |
109年第1季 | 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 新竹市 | 10 | 2 | 4 | 4 |
109年第1季 | 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 新北市 | 6 | 1 | 0 | 5 |
109年第2季 | 臺北市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 桃園市 | 9 | 4 | 1 | 4 |
109年第2季 | 臺中市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 臺南市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 臺東縣 | 4 | 2 | 1 | 1 |
109年第2季 | 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 新竹市 | 7 | 1 | 3 | 3 |
109年第2季 | 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第3季 | 新北市 | 7 | 2 | 2 | 3 |
109年第3季 | 臺北市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第3季 | 桃園市 | 10 | 2 | 4 | 4 |
109年第3季 | 臺中市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第3季 | 臺南市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第3季 | 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第3季 | 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第3季 | 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第3季 | 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第3季 | 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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
1
環境音量監測不合格時段數.xls
註:相關統計範圍、項目定義及資料變革請參閱環保統計查詢網(
https://stat.epa.gov.tw/ )類別查詢下方說明