::: 首頁/ 大氣/ 環境及生態監測/ 噪音/ 道路交通音量監測不合格時段數
統計期 | 統計區 | 總計 (時段) | 日間 (時段) | 晚間 (時段) | 夜間 (時段) |
109年第1季 | 新北市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 臺北市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 桃園市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 臺中市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 臺南市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 臺東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第1季 | 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 新北市 | 2 | 1 | 1 | 0 |
109年第2季 | 臺北市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 桃園市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 臺中市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 臺南市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 臺東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109年第2季 | 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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
1
道路交通音量監測不合格時段數.xls
註:相關統計範圍、項目定義及資料變革請參閱環保統計查詢網(
https://stat.epa.gov.tw/ )類別查詢下方說明